廢酸、廢堿的來源及分析 | ||||
廢物類別 | 行業(yè)來源 | 廢物代碼 | 危險廢物 | 危險特性^ |
HW34廢酸 | 非特定行業(yè) | 900-300-34 | 使用酸清洗產(chǎn)生的廢酸液 | C |
900-304-34 | 使用酸進行電解除油、金屬表面敏化產(chǎn)生的廢酸液 | C | ||
HW35廢堿 | 非特定行業(yè) | 900-352-35 | 使用堿清洗產(chǎn)生的廢堿液 | C |
900-353-35 | 使用堿進行清洗除蠟、堿性除油、電解除油產(chǎn)生的廢堿液 | C | ||
注:“^”表示表中C是指腐蝕性 | ||||
表面處理廢物的來源及分類 | ||||
廢物類別 | 行業(yè)來源 | 廢物代碼 | 危險廢物 | 危險特性^ |
HW17表面處理廢物 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 346-064-17 | 金屬和塑料表面酸(堿)洗、除油、除銹、洗滌工藝產(chǎn)生的廢腐蝕液、洗滌液和污泥 | T |
346-065-17 | 金屬和塑料表面磷化、出光、化拋過程中陳勝的殘渣(液)及污泥 | T | ||
注:“^”表示表中T是指毒性 |